Сегодня будет интересный матч — Бавария Мюнхен против Вольфсбург. В прогшлом году Вольфсбург в чемпионате на своём поле наказали Баварию 4:1. К тому же выйграли 1 августа у них в суперкубке Германии. Думаю, что Бавария хочет мести.
посмотрю транзиты игроков.
Neuer
Квадратура Солнце-Марс > 90°06’44″< 29Vir25 — 29Sgr32
Квинконция Солнце-Узел >149°09’42″< 29Vir25 — 0Tau15
Секстиль Венера-Луна > 61°47’10″< 19Leo02 — 20Lib49
Квинконция Венера-Меркурий <150°37’51»> 19Leo02 — 18Psc24
Тригон Марс-Марс >120°59’48″< 28Leo32 — 29Sgr32
Тригон Марс-Узел >118°16’37″< 28Leo32 — 0Tau15
Секстиль Марс-Южн.Узел > 61°15’53″< 28Leo32 — 29Lib48
Оппозиция Юпитер-Юпитер <179°00’13»> 9Vir08 — 8Psc08
Квадратура Юпитер-Сатурн > 90°31’37″< 9Vir08 — 9Sgr39
Квадратура Юпитер-Хирон > 88°56’17″< 9Vir08 — 10Gem11
Квинконция Сатурн-Узел <149°54’49»> 0Sgr20 — 0Tau15
Оппозиция Уран-Луна <178°27’03»> 19Ari16 — 20Lib49
Соединение Нептун-Юпитер < 0°18’01»> 7Psc50 — 8Psc08
Квадратура Нептун-Сатурн < 88°10’36»> 7Psc50 — 9Sgr39
Тригон Нептун-Плутон >121°03’08″< 7Psc50 — 6Sco47
Квадратура Узел-Марс < 88°47’22»> 0Lib44 — 29Sgr32
Квинконция Узел-Узел <150°29’04»> 0Lib44 — 0Tau15
Квадратура Южн.Узел-Марс > 91°47’53″< 1Ari20 — 29Sgr32
Квинконция Южн.Узел-Южн.Узел >151°31’49″< 1Ari20 — 29Lib48
Секстиль Южн.Узел-Лилит < 61°45’16»> 1Ari20 — 3Gem05
Тригон Лилит-Лилит <120°04’58»> 3Lib10 — 3Gem05
Lahm
Квадратура Солнце-Нептун < 88°06’51»> 29Vir25 — 27Sgr32
Тригон Солнце-Хирон >118°26’05″< 29Vir25 — 0Gem59
Квинконция Луна-Узел <149°34’31»> 16Cap15 — 15Gem50
Секстиль Меркурий-Юпитер < 60°05’14»> 14Lib30 — 14Sgr36
Тригон Меркурий-Узел <118°40’38»> 14Lib30 — 15Gem50
Квадратура Венера-Солнце < 89°26’44»> 19Leo02 — 18Sco29
Тригон Марс-Нептун <118°59’56»> 28Leo32 — 27Sgr32
Секстиль Марс-Плутон > 61°41’20″< 28Leo32 — 0Sco13
Оппозиция Марс-Лилит <178°00’48»> 28Leo32 — 26Aqr33
Секстиль Юпитер-Сатурн < 59°27’32»> 9Vir08 — 8Sco35
Квадратура Юпитер-Уран < 88°58’43»> 9Vir08 — 8Sgr06
Секстиль Сатурн-Венера > 58°15’07″< 0Sgr20 — 2Lib05
Оппозиция Сатурн-Хирон >179°21’34″< 0Sgr20 — 0Gem59
Квинконция Уран-Солнце >150°47’28″< 19Ari16 — 18Sco29
Тригон Нептун-Сатурн <119°14’40»> 7Psc50 — 8Sco35
Квадратура Нептун-Уран < 89°43’29»> 7Psc50 — 8Sgr06
Соединение Узел-Венера > 1°21’00″< 0Lib44 — 2Lib05
Тригон Узел-Хирон >119°45’27″< 0Lib44 — 0Gem59
Оппозиция Южн.Узел-Венера <179°14’15»> 1Ari20 — 2Lib05
Квинконция Южн.Узел-Плутон >151°06’22″< 1Ari20 — 0Sco13
Секстиль Южн.Узел-Хирон > 59°39’18″< 1Ari20 — 0Gem59
Соединение Лилит-Венера < 1°04’29»> 3Lib10 — 2Lib05
Boateng
Тригон Луна-Южн.Узел <121°43’33»> 16Cap15 — 14Vir32
Тригон Меркурий-Луна >120°55’18″< 14Lib30 — 13Gem35
Квинконция Меркурий-Узел >149°07’39″< 14Lib30 — 13Psc38
Тригон Марс-Уран <118°30’56»> 28Leo32 — 27Sgr03
Соединение Юпитер-Солнце > 1°59’17″< 9Vir08 — 11Vir07
Квинконция Юпитер-Марс >148°05’43″< 9Vir08 — 11Ari02
Тригон Юпитер-Нептун <118°21’30»> 9Vir08 — 7Cap29
Секстиль Юпитер-Плутон > 61°12’21″< 9Vir08 — 10Sco20
Секстиль Нептун-Нептун > 60°20’43″< 7Psc50 — 7Cap29
Тригон Нептун-Хирон >118°07’34″< 7Psc50 — 5Cnc57
Тригон Плутон-Солнце >121°51’47″< 12Cap59 — 11Vir07
Квинконция Плутон-Луна <150°36’33»> 12Cap59 — 13Gem35
Квадратура Плутон-Марс > 88°03’13″< 12Cap59 — 11Ari02
Секстиль Плутон-Узел < 60°39’30»> 12Cap59 — 13Psc38
Тригон Плутон-Южн.Узел <118°26’51»> 12Cap59 — 14Vir32
Тригон Плутон-Лилит >120°30’03″< 12Cap59 — 12Vir29
Соединение Лилит-Меркурий > 1°50’57″< 3Lib10 — 5Lib01
Alaba
Квадратура Солнце-Узел > 91°08’13″< 29Vir25 — 0Cap33
Квадратура Солнце-Южн.Узел > 88°35’58″< 29Vir25 — 0Cnc49
Квадратура Луна-Луна < 88°23’21»> 16Cap15 — 14Ari39
Соединение Луна-Уран > 0°18’55″< 16Cap15 — 16Cap34
Соединение Луна-Нептун > 1°43’15″< 16Cap15 — 17Cap59
Оппозиция Меркурий-Луна <179°51’48»> 14Lib30 — 14Ari39
Оппозиция Венера-Сатурн <178°52’54»> 19Leo02 — 17Aqr55
Квинконция Венера-Нептун <148°56’24»> 19Leo02 — 17Cap59
Квадратура Венера-Плутон > 91°27’56″< 19Leo02 — 20Sco30
Оппозиция Венера-Лилит <178°10’19»> 19Leo02 — 17Aqr12
Тригон Юпитер-Марс <121°58’46»> 9Vir08 — 7Tau09
Соединение Юпитер-Юпитер < 0°21’16»> 9Vir08 — 8Vir46
Квинконция Сатурн-Южн.Узел >149°31’27″< 0Sgr20 — 0Cnc49
Секстиль Уран-Сатурн > 61°21’19″< 19Ari16 — 17Aqr55
Квадратура Уран-Нептун > 91°17’49″< 19Ari16 — 17Cap59
Квинконция Уран-Плутон <148°46’17»> 19Ari16 — 20Sco30
Тригон Нептун-Венера >118°14’39″< 7Psc50 — 6Cnc04
Секстиль Нептун-Марс > 59°19’01″< 7Psc50 — 7Tau09
Оппозиция Нептун-Юпитер <179°03’29»> 7Psc50 — 8Vir46
Квинконция Нептун-Хирон <150°27’41»> 7Psc50 — 8Leo17
Квадратура Плутон-Луна < 91°40’03»> 12Cap59 — 14Ari39
Квадратура Узел-Узел < 89°48’51»> 0Lib44 — 0Cap33
Квадратура Узел-Южн.Узел > 89°55’20″< 0Lib44 — 0Cnc49
Квадратура Южн.Узел-Солнце < 91°48’22»> 1Ari20 — 3Cnc08
Квадратура Южн.Узел-Узел > 90°46’24″< 1Ari20 — 0Cap33
Квадратура Южн.Узел-Южн.Узел > 89°29’25″< 1Ari20 — 0Cnc49
Квадратура Лилит-Солнце < 90°01’52»> 3Lib10 — 3Cnc08
Bernat
Квадратура Луна-Венера > 91°48’47″< 16Cap15 — 18Ari04
Квинконция Луна-Южн.Узел >151°01’54″< 16Cap15 — 17Gem17
Секстиль Луна-Лилит < 58°53’32»> 16Cap15 — 15Psc09
Соединение Меркурий-Юпитер > 1°18’40″< 14Lib30 — 13Lib12
Квинконция Меркурий-Лилит <150°38’23»> 14Lib30 — 15Psc09
Тригон Венера-Венера <120°58’04»> 19Leo02 — 18Ari04
Квинконция Венера-Уран >151°52’27″< 19Leo02 — 20Cap55
Квинконция Венера-Нептун >151°22’29″< 19Leo02 — 20Cap25
Тригон Венера-Узел <118°19’23»> 19Leo02 — 17Sgr22
Секстиль Венера-Южн.Узел < 61°44’57»> 19Leo02 — 17Gem17
Соединение Венера-Хирон < 0°04’28»> 19Leo02 — 18Leo58
Оппозиция Юпитер-Солнце >178°27’23″< 9Vir08 — 10Psc40
Секстиль Юпитер-Марс > 59°18’55″< 9Vir08 — 9Cnc49
Соединение Уран-Венера > 1°12’17″< 19Ari16 — 18Ari04
Квадратура Уран-Уран < 88°21’46»> 19Ari16 — 20Cap55
Квадратура Уран-Нептун < 88°51’44»> 19Ari16 — 20Cap25
Тригон Уран-Узел >121°54’50″< 19Ari16 — 17Sgr22
Секстиль Уран-Южн.Узел > 58°00’50″< 19Ari16 — 17Gem17
Тригон Уран-Хирон >119°41’19″< 19Ari16 — 18Leo58
Квадратура Нептун-Луна > 88°03’47″< 7Psc50 — 5Gem54
Тригон Нептун-Марс <121°58’53»> 7Psc50 — 9Cnc49
Квадратура Плутон-Юпитер < 89°46’49»> 12Cap59 — 13Lib12
Alcantara
Тригон Солнце-Венера <121°33’46»> 29Vir25 — 27Tau51
Квадратура Солнце-Лилит < 88°57’16»> 29Vir25 — 28Sgr22
Соединение Луна-Нептун > 0°29’37″< 16Cap15 — 16Cap45
Квадратура Меркурий-Уран > 89°17’11″< 14Lib30 — 13Cap48
Тригон Венера-Солнце >118°14’39″< 19Leo02 — 20Ari47
Квадратура Венера-Плутон > 90°43’18″< 19Leo02 — 19Sco45
Тригон Марс-Меркурий <121°37’04»> 28Leo32 — 26Ari55
Квадратура Марс-Венера < 90°40’41»> 28Leo32 — 27Tau51
Тригон Марс-Лилит <119°50’20»> 28Leo32 — 28Sgr22
Соединение Уран-Солнце < 1°31’08»> 19Ari16 — 20Ari47
Квинконция Уран-Плутон <149°30’55»> 19Ari16 — 19Sco45
Соединение Плутон-Уран < 0°49’02»> 12Cap59 — 13Cap48
Квадратура Лилит-Марс > 88°48’02″< 3Lib10 — 4Cnc22
Секстиль Лилит-Юпитер > 59°24’02″< 3Lib10 — 3Leo46
Alonso
Секстиль Солнце-Уран > 61°07’42″< 29Vir25 — 0Sgr33
Квадратура Венера-Луна > 90°05’36″< 19Leo02 — 19Sco08
Квинконция Венера-Венера >150°08’22″< 19Leo02 — 19Cap11
Секстиль Венера-Сатурн < 59°33’45»> 19Leo02 — 18Lib36
Квадратура Венера-Хирон > 89°18’12″< 19Leo02 — 19Tau44
Секстиль Марс-Юпитер > 61°06’39″< 28Leo32 — 29Lib38
Соединение Сатурн-Уран > 0°12’12″< 0Sgr20 — 0Sgr33
Квинконция Уран-Луна >150°08’37″< 19Ari16 — 19Sco08
Квадратура Уран-Венера > 90°05’50″< 19Ari16 — 19Cap11
Квинконция Уран-Марс <150°22’05»> 19Ari16 — 19Vir38
Оппозиция Уран-Сатурн >179°19’32″< 19Ari16 — 18Lib36
Квадратура Нептун-Лилит > 90°52’45″< 7Psc50 — 6Sgr57
Секстиль Узел-Уран < 59°48’20»> 0Lib44 — 0Sgr33
Тригон Южн.Узел-Солнце <118°24’40»> 1Ari20 — 2Sgr55
Квинконция Южн.Узел-Юпитер >151°41’02″< 1Ari20 — 29Lib38
Тригон Южн.Узел-Уран >120°46’56″< 1Ari20 — 0Sgr33
Секстиль Лилит-Солнце < 59°45’06»> 3Lib10 — 2Sgr55
Vidal
Тригон Солнце-Солнце >118°34’47″< 29Vir25 — 0Gem50
Оппозиция Солнце-Луна <179°36’45»> 29Vir25 — 29Psc02
Квадратура Солнце-Марс > 88°32’49″< 29Vir25 — 0Cnc52
Квинконция Луна-Меркурий >151°09’11″< 16Cap15 — 17Gem24
Секстиль Венера-Меркурий < 61°37’40»> 19Leo02 — 17Gem24
Тригон Венера-Юпитер <120°10’41»> 19Leo02 — 18Ari51
Тригон Венера-Сатурн >120°06’55″< 19Leo02 — 19Sgr09
Секстиль Венера-Хирон > 58°47’21″< 19Leo02 — 20Gem15
Квинконция Марс-Луна >149°30’10″< 28Leo32 — 29Psc02
Тригон Юпитер-Нептун <118°25’13»> 9Vir08 — 7Cap33
Секстиль Юпитер-Плутон < 58°49’52»> 9Vir08 — 7Sco57
Квинконция Юпитер-Узел >149°21’22″< 9Vir08 — 9Ari46
Оппозиция Сатурн-Солнце >179°30’17″< 0Sgr20 — 0Gem50
Тригон Сатурн-Луна <118°41’16»> 0Sgr20 — 29Psc02
Квинконция Сатурн-Марс >149°28’19″< 0Sgr20 — 0Cnc52
Секстиль Уран-Меркурий > 58°08’07″< 19Ari16 — 17Gem24
Соединение Уран-Юпитер > 0°24’54″< 19Ari16 — 18Ari51
Тригон Уран-Сатурн >120°07’18″< 19Ari16 — 19Sgr09
Квадратура Уран-Лилит < 90°52’58»> 19Ari16 — 20Cnc09
Секстиль Уран-Хирон < 60°58’26»> 19Ari16 — 20Gem15
Секстиль Нептун-Венера > 58°10’54″< 7Psc50 — 6Tau01
Секстиль Нептун-Нептун > 60°16’59″< 7Psc50 — 7Cap33
Тригон Нептун-Плутон <119°52’20»> 7Psc50 — 7Sco57
Квадратура Плутон-Южн.Узел > 91°49’58″< 12Cap59 — 11Lib09
Тригон Узел-Солнце >119°54’09″< 0Lib44 — 0Gem50
Оппозиция Узел-Луна <178°17’23»> 0Lib44 — 29Psc02
Квадратура Узел-Марс > 89°52’11″< 0Lib44 — 0Cnc52
Секстиль Южн.Узел-Солнце > 59°30’36″< 1Ari20 — 0Gem50
Квадратура Южн.Узел-Марс > 89°32’34″< 1Ari20 — 0Cnc52
Muller
Квадратура Солнце-Уран > 91°55’40″< 29Vir25 — 1Cap21
Оппозиция Луна-Хирон <178°59’54»> 16Cap15 — 15Cnc15
Квадратура Меркурий-Хирон < 89°15’15»> 14Lib30 — 15Cnc15
Секстиль Юпитер-Юпитер < 61°27’17»> 9Vir08 — 7Cnc40
Тригон Юпитер-Сатурн <118°10’46»> 9Vir08 — 7Cap18
Тригон Юпитер-Нептун >120°30’00″< 9Vir08 — 9Cap38
Квинконция Уран-Солнце <151°19’19»> 19Ari16 — 20Vir36
Тригон Нептун-Юпитер >119°50’30″< 7Psc50 — 7Cnc40
Секстиль Нептун-Сатурн > 60°31’27″< 7Psc50 — 7Cap18
Секстиль Нептун-Нептун < 58°12’12»> 7Psc50 — 9Cap38
Секстиль Плутон-Плутон < 59°51’13»> 12Cap59 — 13Sco07
Квадратура Узел-Уран > 90°36’18″< 0Lib44 — 1Cap21
Квинконция Южн.Узел-Венера >150°16’22″< 1Ari20 — 1Sco03
Квадратура Южн.Узел-Уран < 89°58’58»> 1Ari20 — 1Cap21
Квадратура Лилит-Уран < 88°10’48»> 3Lib10 — 1Cap21
Lewandowski
Тригон Луна-Меркурий <120°54’55»> 16Cap15 — 15Vir20
Тригон Луна-Южн.Узел <121°31’25»> 16Cap15 — 14Vir44
Квадратура Меркурий-Венера > 91°42’19″< 14Lib30 — 12Cnc48
Квинконция Меркурий-Узел >149°03’54″< 14Lib30 — 13Psc34
Соединение Марс-Солнце > 0°01’47″< 28Leo32 — 28Leo34
Тригон Марс-Уран <118°36’28»> 28Leo32 — 27Sgr08
Квадратура Юпитер-Луна < 89°10’07»> 9Vir08 — 8Sgr18
Тригон Юпитер-Нептун <118°30’23»> 9Vir08 — 7Cap38
Секстиль Юпитер-Плутон > 60°55’42″< 9Vir08 — 10Sco03
Соединение Юпитер-Лилит > 1°54’37″< 9Vir08 — 11Vir02
Квадратура Сатурн-Солнце < 91°46’47»> 0Sgr20 — 28Leo34
Квадратура Нептун-Луна < 89°32’06»> 7Psc50 — 8Sgr18
Секстиль Нептун-Нептун > 60°11’50″< 7Psc50 — 7Cap38
Оппозиция Плутон-Венера >179°49’32″< 12Cap59 — 12Cnc48
Квадратура Плутон-Марс > 88°17’42″< 12Cap59 — 11Ari16
Секстиль Плутон-Узел < 60°35’46»> 12Cap59 — 13Psc34
Тригон Плутон-Южн.Узел <118°14’43»> 12Cap59 — 14Vir44
Тригон Плутон-Лилит >121°56’26″< 12Cap59 — 11Vir02
Тригон Лилит-Юпитер >118°53’41″< 3Lib10 — 4Gem16
Costa
Секстиль Луна-Плутон < 60°34’56»> 16Cap15 — 15Sco40
Квинконция Венера-Сатурн <149°43’55»> 19Leo02 — 18Cap46
Соединение Юпитер-Меркурий > 1°10’57″< 9Vir08 — 10Vir18
Соединение Юпитер-Венера < 0°19’32»> 9Vir08 — 8Vir48
Квадратура Уран-Сатурн > 90°30’18″< 19Ari16 — 18Cap46
Оппозиция Нептун-Венера <179°01’45»> 7Psc50 — 8Vir48
Квадратура Нептун-Марс > 88°31’35″< 7Psc50 — 6Gem21
Квинконция Нептун-Южн.Узел >148°27’32″< 7Psc50 — 6Leo17
Соединение Плутон-Нептун > 1°09’18″< 12Cap59 — 11Cap49
Секстиль Лилит-Лилит > 61°57’52″< 3Lib10 — 5Sgr08
Benaglio
Соединение Солнце-Меркурий < 0°40’01»> 29Vir25 — 28Vir45
Тригон Луна-Солнце <120°59’05»> 16Cap15 — 15Vir16
Квинконция Луна-Марс >149°44’57″< 16Cap15 — 16Leo30
Секстиль Меркурий-Марс < 58°00’06»> 14Lib30 — 16Leo30
Секстиль Венера-Узел > 58°40’39″< 19Leo02 — 20Gem21
Оппозиция Венера-Лилит >179°38’36″< 19Leo02 — 19Aqr24
Секстиль Марс-Плутон < 59°15’01»> 28Leo32 — 27Lib47
Секстиль Сатурн-Меркурий < 61°35’30»> 0Sgr20 — 28Vir45
Секстиль Уран-Узел < 61°05’08»> 19Ari16 — 20Gem21
Секстиль Уран-Лилит < 59°52’49»> 19Ari16 — 19Aqr24
Соединение Узел-Меркурий < 1°59’23»> 0Lib44 — 28Vir45
Квинконция Южн.Узел-Сатурн >150°00’20″< 1Ari20 — 1Sco19
Секстиль Южн.Узел-Хирон < 61°36’34»> 1Ari20 — 2Gem56
Секстиль Лилит-Юпитер > 60°22’42″< 3Lib10 — 3Sgr32
Тригон Лилит-Хирон <120°13’40»> 3Lib10 — 2Gem56
Rodriguez
Квадратура Солнце-Узел < 89°47’59»> 29Vir25 — 29Sgr13
Квадратура Солнце-Южн.Узел < 91°21’32»> 29Vir25 — 28Gem03
Квинконция Луна-Меркурий <151°13’46»> 16Cap15 — 15Leo02
Соединение Луна-Уран < 1°52’55»> 16Cap15 — 14Cap22
Соединение Луна-Нептун > 0°12’53″< 16Cap15 — 16Cap28
Квинконция Луна-Хирон <150°26’41»> 16Cap15 — 15Leo49
Секстиль Меркурий-Меркурий < 59°28’55»> 14Lib30 — 15Leo02
Тригон Меркурий-Сатурн >119°18’46″< 14Lib30 — 13Aqr49
Квадратура Меркурий-Уран > 89°51’56″< 14Lib30 — 14Cap22
Квадратура Меркурий-Нептун < 91°57’44»> 14Lib30 — 16Cap28
Секстиль Меркурий-Хирон < 58°41’50»> 14Lib30 — 15Leo49
Секстиль Венера-Марс > 59°38’05″< 19Leo02 — 19Gem24
Квадратура Венера-Плутон > 91°17’53″< 19Leo02 — 20Sco20
Тригон Марс-Узел >120°41’03″< 28Leo32 — 29Sgr13
Секстиль Марс-Южн.Узел < 60°28’28»> 28Leo32 — 28Gem03
Секстиль Уран-Марс < 60°07’43»> 19Ari16 — 19Gem24
Квинконция Уран-Юпитер <150°50’22»> 19Ari16 — 20Vir07
Квинконция Уран-Плутон <148°56’19»> 19Ari16 — 20Sco20
Соединение Плутон-Уран < 1°23’47»> 12Cap59 — 14Cap22
Квадратура Узел-Узел < 88°28’37»> 0Lib44 — 29Sgr13
Квинконция Южн.Узел-Солнце <151°12’03»> 1Ari20 — 2Vir32
Dante
Секстиль Луна-Луна < 59°31’41»> 16Cap15 — 15Psc47
Квадратура Луна-Меркурий < 90°09’14»> 16Cap15 — 16Lib06
Квинконция Луна-Узел >150°43’20″< 16Cap15 — 16Gem59
Квинконция Меркурий-Луна <151°16’32»> 14Lib30 — 15Psc47
Соединение Меркурий-Меркурий < 1°35’37»> 14Lib30 — 16Lib06
Тригон Венера-Южн.Узел <118°47’46»> 19Leo02 — 17Sgr50
Тригон Марс-Нептун <118°22’03»> 28Leo32 — 26Sgr54
Секстиль Марс-Плутон > 60°43’56″< 28Leo32 — 29Lib16
Соединение Юпитер-Венера > 0°07’44″< 9Vir08 — 9Vir15
Квадратура Юпитер-Юпитер > 90°37’14″< 9Vir08 — 9Sgr45
Оппозиция Сатурн-Хирон >178°13’54″< 0Sgr20 — 2Gem06
Тригон Уран-Южн.Узел >121°26’27″< 19Ari16 — 17Sgr50
Оппозиция Нептун-Венера <178°34’28»> 7Psc50 — 9Vir15
Квадратура Нептун-Юпитер < 88°04’58»> 7Psc50 — 9Sgr45
Квадратура Нептун-Уран > 91°01’56″< 7Psc50 — 6Sgr48
Тригон Плутон-Марс >121°34’20″< 12Cap59 — 11Vir24
Тригон Узел-Хирон >118°37’47″< 0Lib44 — 2Gem06
Секстиль Южн.Узел-Хирон < 60°46’58»> 1Ari20 — 2Gem06
Тригон Лилит-Хирон <121°03’16»> 3Lib10 — 2Gem06
Naldo
Секстиль Солнце-Уран > 61°36’08″< 29Vir25 — 1Sgr01
Тригон Солнце-Хирон <121°43’10»> 29Vir25 — 27Tau42
Тригон Луна-Солнце >118°48’25″< 16Cap15 — 17Vir27
Тригон Меркурий-Луна >120°36’24″< 14Lib30 — 13Gem54
Соединение Меркурий-Меркурий > 0°36’36″< 14Lib30 — 13Lib54
Секстиль Венера-Сатурн > 61°37’59″< 19Leo02 — 20Lib40
Квадратура Марс-Хирон < 90°50’06»> 28Leo32 — 27Tau42
Секстиль Юпитер-Юпитер < 58°35’59»> 9Vir08 — 7Sco44
Секстиль Юпитер-Узел > 58°45’16″< 9Vir08 — 10Cnc22
Тригон Юпитер-Лилит <119°55’58»> 9Vir08 — 9Cap04
Соединение Сатурн-Уран > 0°40’38″< 0Sgr20 — 1Sgr01
Квинконция Уран-Солнце >148°10’31″< 19Ari16 — 17Vir27
Оппозиция Уран-Сатурн <178°36’14»> 19Ari16 — 20Lib40
Тригон Нептун-Юпитер >120°06’14″< 7Psc50 — 7Sco44
Секстиль Нептун-Лилит < 58°46’15»> 7Psc50 — 9Cap04
Квинконция Плутон-Луна <150°55’28»> 12Cap59 — 13Gem54
Квадратура Плутон-Меркурий < 89°04’45»> 12Cap59 — 13Lib54
Соединение Плутон-Южн.Узел > 1°33’30″< 12Cap59 — 11Cap25
Секстиль Узел-Уран > 60°16’46″< 0Lib44 — 1Sgr01
Квинконция Южн.Узел-Венера <151°53’15»> 1Ari20 — 3Vir13
Тригон Южн.Узел-Уран >120°18’29″< 1Ari20 — 1Sgr01
Trasch
Квинконция Солнце-Юпитер >149°57’01″< 29Vir25 — 29Ari28
Квадратура Солнце-Хирон < 91°24’39»> 29Vir25 — 28Gem00
Секстиль Меркурий-Луна > 59°05’24″< 14Lib30 — 13Sgr36
Секстиль Меркурий-Сатурн < 60°09’59»> 14Lib30 — 14Sgr40
Тригон Марс-Юпитер >119°03’57″< 28Leo32 — 29Ari28
Секстиль Марс-Хирон < 60°31’35»> 28Leo32 — 28Gem00
Соединение Юпитер-Солнце < 0°36’02»> 9Vir08 — 8Vir32
Соединение Юпитер-Венера > 1°55’37″< 9Vir08 — 11Vir03
Секстиль Юпитер-Плутон < 58°35’45»> 9Vir08 — 7Sco43
Квинконция Сатурн-Юпитер <149°07’29»> 0Sgr20 — 29Ari28
Тригон Сатурн-Узел >121°50’39″< 0Sgr20 — 2Ari11
Тригон Сатурн-Лилит >118°45’49″< 0Sgr20 — 1Leo35
Квинконция Уран-Меркурий <150°28’24»> 19Ari16 — 19Vir45
Оппозиция Нептун-Солнце <179°18’14»> 7Psc50 — 8Vir32
Оппозиция Нептун-Марс >178°19’38″< 7Psc50 — 6Vir09
Тригон Нептун-Плутон >120°06’28″< 7Psc50 — 7Sco43
Тригон Плутон-Венера >121°55’26″< 12Cap59 — 11Vir03
Квинконция Узел-Юпитер <151°16’23»> 0Lib44 — 29Ari28
Оппозиция Узел-Узел >178°33’14″< 0Lib44 — 2Ari11
Секстиль Узел-Лилит > 59°09’42″< 0Lib44 — 1Leo35
Соединение Южн.Узел-Узел < 0°51’31»> 1Ari20 — 2Ari11
Оппозиция Южн.Узел-Южн.Узел <178°21’43»> 1Ari20 — 2Lib58
Тригон Южн.Узел-Лилит <120°15’03»> 1Ari20 — 1Leo35
Оппозиция Лилит-Узел <179°01’17»> 3Lib10 — 2Ari11
Соединение Лилит-Южн.Узел < 0°11’57»> 3Lib10 — 2Lib58
Секстиль Лилит-Лилит < 61°35’11»> 3Lib10 — 1Leo35
Gustavo
Секстиль Солнце-Солнце > 59°17’57″< 29Vir25 — 0Leo07
Квинконция Солнце-Юпитер <150°53’15»> 29Vir25 — 28Ari32
Секстиль Меркурий-Сатурн < 60°35’32»> 14Lib30 — 15Sgr06
Тригон Марс-Юпитер <120°00’11»> 28Leo32 — 28Ari32
Секстиль Юпитер-Меркурий > 58°39’14″< 9Vir08 — 10Cnc28
Секстиль Юпитер-Плутон < 58°01’52»> 9Vir08 — 7Sco09
Тригон Сатурн-Солнце <120°13’27»> 0Sgr20 — 0Leo07
Квинконция Сатурн-Юпитер <148°11’15»> 0Sgr20 — 28Ari32
Секстиль Нептун-Нептун > 61°50’48″< 7Psc50 — 5Cap59
Тригон Нептун-Плутон >120°40’20″< 7Psc50 — 7Sco09
Секстиль Узел-Солнце < 60°37’19»> 0Lib44 — 0Leo07
Тригон Южн.Узел-Солнце >118°47’26″< 1Ari20 — 0Leo07
Квадратура Лилит-Луна > 89°08’09″< 3Lib10 — 4Cnc02
Оппозиция Лилит-Узел >179°10’00″< 3Lib10 — 4Ari00
Guilavogui
Тригон Луна-Венера <121°11’57»> 16Cap15 — 15Vir03
Секстиль Луна-Плутон < 60°26’29»> 16Cap15 — 15Sco49
Квинконция Венера-Сатурн <149°40’48»> 19Leo02 — 18Cap43
Соединение Юпитер-Меркурий > 0°46’58″< 9Vir08 — 9Vir55
Квадратура Юпитер-Марс < 90°49’15»> 9Vir08 — 8Gem18
Секстиль Сатурн-Луна > 58°18’12″< 0Sgr20 — 2Lib02
Квадратура Уран-Сатурн > 90°33’25″< 19Ari16 — 18Cap43
Квадратура Нептун-Марс < 90°28’32»> 7Psc50 — 8Gem18
Квинконция Нептун-Юпитер >148°31’40″< 7Psc50 — 6Leo21
Квинконция Нептун-Южн.Узел >148°03’16″< 7Psc50 — 5Leo53
Соединение Плутон-Нептун > 1°10’25″< 12Cap59 — 11Cap48
Соединение Узел-Луна > 1°17’56″< 0Lib44 — 2Lib02
Оппозиция Южн.Узел-Луна <179°17’19»> 1Ari20 — 2Lib02
Соединение Лилит-Луна < 1°07’34»> 3Lib10 — 2Lib02
Draxler
Соединение Солнце-Солнце < 1°57’21»> 29Vir25 — 27Vir28
Секстиль Солнце-Луна < 58°30’14»> 29Vir25 — 27Sco55
Квадратура Луна-Меркурий < 91°45’29»> 16Cap15 — 14Lib30
Соединение Луна-Уран > 1°59’39″< 16Cap15 — 18Cap15
Соединение Меркурий-Меркурий > 0°00’38″< 14Lib30 — 14Lib30
Секстиль Венера-Юпитер > 60°00’46″< 19Leo02 — 19Lib03
Квинконция Венера-Уран <149°12’48»> 19Leo02 — 18Cap15
Квинконция Венера-Нептун <149°21’59»> 19Leo02 — 18Cap24
Квадратура Марс-Луна < 89°23’18»> 28Leo32 — 27Sco55
Соединение Марс-Венера > 0°01’54″< 28Leo32 — 28Leo34
Квинконция Юпитер-Лилит <151°14’03»> 9Vir08 — 7Ari53
Квадратура Сатурн-Венера < 91°46’40»> 0Sgr20 — 28Leo34
Квадратура Сатурн-Хирон > 88°09’31″< 0Sgr20 — 2Vir11
Оппозиция Уран-Юпитер >179°46’33″< 19Ari16 — 19Lib03
Квадратура Уран-Уран > 91°01’25″< 19Ari16 — 18Cap15
Квадратура Уран-Нептун > 90°52’14″< 19Ari16 — 18Cap24
Квадратура Нептун-Узел > 91°33’25″< 7Psc50 — 6Sgr16
Квадратура Плутон-Меркурий < 88°28’46»> 12Cap59 — 14Lib30
Квинконция Южн.Узел-Хирон <150°51’21»> 1Ari20 — 2Vir11
Тригон Лилит-Южн.Узел >118°23’27″< 3Lib10 — 4Gem46
Kruse
Оппозиция Солнце-Солнце <179°41’17»> 29Vir25 — 29Psc06
Квадратура Солнце-Уран > 91°31’02″< 29Vir25 — 0Cap56
